イリカイ・アパート・ビルディング 2430Ilikai Apt Bldg 2430
- コンドミニアム
イリカイ・アパート・ビルディング 2430 /
ワイキキ 1777 Ala Moana Boulevard, Honolulu, HI 96815
価格 | $880,000(約 ¥122,956,944*) | 管理費等 | $509 (約 ¥71,119*) / 月額 |
---|---|---|---|
間取り | 1ベッド / 1バスルーム | 権利形態 | 所有権 |
建物面積 | 500ft2(約46m2/約14坪) | ラナイ面積 | 120ft2(約11m2/約3坪) |
竣工年 | 1965年 | 駐車場 | 0台 |
売出期間 | 105日 | 内覧可能日 | - |
* 日本円表示は日本時間0時の為替レートにて自動計算されております。
物件概要
遮るもののない素晴らしい海とラグーンの景色。広々としたバルコニーでリラックスしながら、美しいサーフィンをお楽しみください。現在ホテルのレンタルプールにあります。
※自動翻訳の為、表現が不適切な場合があります。
翻訳
Excellent unobstructed ocean and lagoon views. Enjoy to watch the beautiful surf while relaxing on your spacious balcony. Currently in the hotel rental pool.
物件詳細
眺望 | シティ、ダイアモンドヘッド、オーシャン(海) | ||
---|---|---|---|
設備 | スプリット型壁掛けエアコン、ブラインド、ケーブルテレビ、ディスポーザル、カーテン、キッチン用品、リネン、フード付き電子レンジ、レンジ/オーブン、冷蔵庫 | ||
共用施設 | 共有ランドリー、CNDAP、エクササイズルーム、中庭・デッキ、レストラン、警備員、ダストシュート、バレーパーキング | ||
管理費に含む物 | 温水、その他の共益費、下水道、水道 | 構造 | コンクリート |
固定資産税 | $775(約 ¥108,286*) / 月額(建物比率 81.5%) ローンシミュレーター |
||
MLS番号 | 202211951 | TMK番号 | 1-2-6-010-007-0954 |
リスティング会社 | Hawaii 5-0 Properties, Inc. |
- 免責事項
- 該物件情報はHicentral MLS Ltd.,のMulti Listing Serviceの情報を元にしております。|Hicentral MLS,Ltd.,の情報はその内容の正確性を保証したものではありません。|Family International Realty LLCはハワイ州のHonolulu Board of REALTERS®の会員です。|建物比率はMLSに掲載の固定資産税評価額総額から建物評価額の割合を表示しております。|日本円表示は日本時間0時の為替レートにて自動計算されております。