トランプタワー・ワイキキ 921Trump Tower Waikiki 921
- コンドミニアム
- 成約済み
トランプタワー・ワイキキ 921 /
ワイキキ 223 Saratoga Road, Honolulu, HI 96815

地図
価格 | $510,000(約 ¥65,958,300*) | 管理費等 | $735 (約 ¥95,058*) / 月額 |
---|---|---|---|
間取り | スタジオ / 1バスルーム | 権利形態 | 所有権 |
建物面積 | 441ft2(約41m2/約12坪) | ラナイ面積 | - |
竣工年 | 2009年 | 駐車場 | 0台 |
売出期間 | 78日 | 内覧可能日 | - |
* 日本円表示は日本時間0時の為替レートにて自動計算されております。
物件詳細
眺望 | シティ | ||
---|---|---|---|
設備 | セントラルエアコン、ケーブルテレビ、食洗機、ディスポーザル、カーテン、キッチン用品、電子レンジ、レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機 | ||
共用施設 | コンシェルジュ、エクササイズルーム、温水プール、会議室、中庭・デッキ、プール、レストラン、ダストシュート、バレーパーキング、ジャグジーバス | ||
管理費に含む物 | ケーブルテレビ、インターネット、その他の共益費、下水道、水道 | 構造 | コンクリート |
固定資産税 | $509(約 ¥65,829*) / 月額(建物比率 51.5%) | ||
MLS番号 | 202208179 | TMK番号 | 1-2-6-003-061-0037 |
リスティング会社 | Scrum Value Hawaii INC. |
- 免責事項
- 該物件情報はHicentral MLS Ltd.,のMulti Listing Serviceの情報を元にしております。|Hicentral MLS,Ltd.,の情報はその内容の正確性を保証したものではありません。|Family International Realty LLCはハワイ州のHonolulu Board of REALTERS®の会員です。|建物比率はMLSに掲載の固定資産税評価額総額から建物評価額の割合を表示しております。|日本円表示は日本時間0時の為替レートにて自動計算されております。