アロハ・サーフ・ホテル #310Aloha Surf Hotel #310
- コンドミニアム
アロハ・サーフ・ホテル #310 /
ワイキキ 444 Kanekapolei Street, Honolulu, HI 96815
価格 | $179,000(約 ¥18,615,284*) | 管理費等 | $329 (約 ¥34,215*) / 月額 |
---|---|---|---|
間取り | スタジオ / 1バスルーム | 権利形態 | 所有権 |
建物面積 | 224ft2(約21m2/約6坪) | ラナイ面積 | - |
竣工年 | 1968年 | 駐車場 | 0台 |
売出期間 | 60日 | 内覧可能日 | - |
* 日本円表示は日本時間0時の為替レートにて自動計算されております。
物件概要
ワイキキの中心部にある素敵なスタジオレンタル!ビーチまで歩いてください!
※自動翻訳の為、表現が不適切な場合があります。
翻訳
Nice studio rental in Heart of Waikiki! Walk to Beach!
物件詳細
眺望 | ガーデン | ||
---|---|---|---|
設備 | 窓取り付け用エアコン、ケーブルテレビ、カーテン、キッチン用品、電子レンジ、冷蔵庫 | ||
共用施設 | 共有ランドリー、コンシェルジュ、温水プール、プール、レクリエーションルーム | ||
管理費に含む物 | ケーブルテレビ、電気、温水、インターネット、下水道、水道、無し | 構造 | 地上高、コンクリート |
固定資産税 | $48(約 ¥4,992*) / 月額(建物比率 65.1%) ローンシミュレーター |
||
MLS番号 | 202029249 | TMK番号 | 1-2-6-021-016-0041 |
リスティング会社 | Oahu Realty |
- 免責事項
- 該物件情報はHicentral MLS Ltd.,のMulti Listing Serviceの情報を元にしております。|Hicentral MLS,Ltd.,の情報はその内容の正確性を保証したものではありません。|Family International Realty LLCはハワイ州のHonolulu Board of REALTERS®の会員です。|建物比率はMLSに掲載の固定資産税評価額総額から建物評価額の割合を表示しております。|日本円表示は日本時間0時の為替レートにて自動計算されております。